Зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2020 г. N 57515
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2019 г. N 734н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА — КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
В соответствии с пунктом «и» части 2 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2019, N 27, ст. 3530) и подпунктом 5.2.176 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2015, N 16, ст. 2384), приказываю:
1. Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 446н «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38135).
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Минтруда России
от 25 ноября 2019 г. N 734н
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА — КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
N п/п | Наименование профессии (специальности, должности) |
1. | Агроинженер |
2. | Агроном |
3. | Агрохимик |
4. | Акушерка |
5. | Ведущий программы |
6. | Ветеринарно-санитарный врач |
7. | Ветеринарно-санитарный эксперт |
8. | Ветеринарный врач |
9. | Ветеринарный врач репродуктивной зоны |
10. | Ветеринарный врач-гинеколог |
11. | Ветеринарный врач-терапевт |
12. | Воспитатель |
13. | Врач здравпункта |
14. | Врач клинической лабораторной диагностики |
15. | Врач общей практики (семейный врач) |
16. | Врач по паллиативной медицинской помощи |
17. | Врач приемного отделения |
18. | Врач скорой медицинской помощи |
19. | Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи |
20. | Врач-анестезиолог-реаниматолог |
21. | Врач-бактериолог |
22. | Врач-детский онколог |
23. | Врач-кардиоревматолог |
24. | Врач-лаборант |
25. | Врач-невролог |
26. | Врач-онколог |
27. | Врач-оториноларинголог |
28. | Врач-офтальмолог |
29. | Врач-педиатр |
30. | Врач-педиатр участковый |
31. | Врач-психиатр |
32. | Врач-психиатр детский |
33. | Врач-психиатр детский участковый |
34. | Врач-психиатр подростковый |
35. | Врач-психиатр подростковый участковый |
36. | Врач-психиатр участковый |
37. | Врач-психиатр-нарколог |
38. | Врач-специалист |
39. | Врач-статистик |
40. | Врач-стоматолог |
41. | Врач-терапевт |
42. | Врач-терапевт участковый |
43. | Врач-травматолог-ортопед |
44. | Врач-фтизиатр |
45. | Врач-фтизиатр участковый |
46. | Врач-хирург |
47. | Врач-эпизоотолог |
48. | Газосварщик |
49. | Гидромелиоратор |
50. | Главный инженер проекта |
51. | Главный металлург |
52. | Директор по экономике |
53. | Зоотехник |
54. | Инженер по автоматизированным системам управления производством |
55. | Инженер по внедрению новой техники и технологии |
56. | Инженер по горным работам |
57. | Инженер по добыче нефти и газа |
58. | Инженер по защите информации |
59. | Инженер по качеству |
60. | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
61. | Инженер по метрологии |
62. | Инженер по надзору за строительством |
63. | Инженер по наладке и испытаниям |
64. | Инженер по организации управления производством |
65. | Инженер по подготовке производства |
66. | Инженер по сварке |
67. | Инженер-конструктор |
68. | Инженер-проектировщик |
69. | Инженер-технолог |
70. | Инженер-электрик |
71. | Корреспондент |
72. | Мастер буровой |
73. | Математик |
74. | Медицинская сестра |
75. | Медицинская сестра процедурной |
76. | Медицинская сестра участковая |
77. | Медицинский лабораторный техник |
78. | Механизатор |
79. | Механик по буровым, горным работам |
80. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |
81. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
82. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
83. | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
84. | Монтажник технологических трубопроводов |
85. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
86. | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |
87. | Операционная медицинская сестра |
88. | Преподаватель |
89. | Провизор |
90. | Редактор |
91. | Рентгенолаборант |
92. | Рыбовод |
93. | Сборщик изделий электронной техники |
94. | Сборщик корпусов металлических судов |
95. | Сварщик арматурных сеток и каркасов |
96. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования |
97. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники |
98. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин |
99. | Слесарь по сборке металлоконструкций |
100. | Слесарь строительный |
101. | Слесарь-сборщик летательных аппаратов |
102. | Слесарь-судоремонтник |
103. | Специалист по технологии машиностроения |
104. | Станочник деревообрабатывающих станков |
105. | Станочник широкого профиля |
106. | Судокорпусник-ремонтник |
107. | Техник по бурению |
108. | Техник по наладке и испытаниям |
109. | Техник-картограф |
110. | Техник-технолог |
111. | Технолог пищевой и перерабатывающей промышленности |
112. | Технолог сельскохозяйственного производства |
113. | Токарь |
114. | Токарь-карусельщик |
115. | Токарь-расточник |
116. | Тракторист-комбайнер |
117. | Тракторист-машинист |
118. | Тракторист-механизатор |
119. | Трубопроводчик судовой |
120. | Учитель |
121. | Фармацевт |
122. | Фельдшер |
123. | Фельдшер скорой медицинской помощи |
124. | Фельдшер-лаборант |
125. | Фрезеровщик |
126. | Шлифовщик |
127. | Электрик участка |
128. | Электромонтажник по кабельным сетям |
129. | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
130. | Электромонтажник судовой |
131. | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи |
132. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |
133. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
134. | Электрослесарь строительный |
135. | Энтомолог |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2019 г. N 1855
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. N 1855
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Правилах осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 653; 2014, N 23, ст. 2981; 2016; N 38, ст. 5555; 2019, N 11, ст. 1130):
а) в подпункте «в» пункта 16 после слов «либо истечение срока действия вида на жительство» дополнить словами «(в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)»;
б) в пункте 32:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Постановка на учет временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок действия разрешения на временное проживание.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Постановка на учет постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, а в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», — не более чем на срок действия вида на жительство.».
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. N 21 «Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 526; 2018, N 51, ст. 8001):
а) Правила подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 января 2007 г. N 21
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. N 1855)
ПРАВИЛА
ПОДАЧИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВОЕГО ПРОЖИВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие Правила определяют порядок подачи временно или постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства (далее — иностранный гражданин) уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации (далее — уведомление) в соответствии с пунктом 9 статьи 6 и пунктом 11 статьи 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2. Уведомление заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машины, компьютера). При заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов, аббревиатур и исправлений.
3. Уведомление подается в порядке, установленном настоящими Правилами:
иностранным гражданином, достигшим 18-летнего возраста;
одним из родителей или иным законным представителем в отношении иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего возраста.
4. Временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином уведомление подается лично или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — в форме электронного документа) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание.
К уведомлению, подаваемому лично, временно проживающий иностранный гражданин прилагает следующие документы:
а) документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
б) разрешение на временное проживание;
в) документы об источниках дохода.
В случае подачи временно проживающим иностранным гражданином уведомления в форме электронного документа к нему прилагаются копии указанных документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью данного иностранного гражданина.
5. В случае если временно проживающий иностранный гражданин желает подтвердить размер и источник дохода посредством представления копии налоговой декларации, он вправе не представлять документы, указанные в подпункте «в» пункта 4 настоящих Правил, в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации. В этом случае копия налоговой декларации запрашивается в налоговом органе по месту учета иностранного гражданина территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации самостоятельно на основании уведомления.
6. Постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином уведомление подается в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту своего жительства (при отсутствии места жительства — по месту пребывания) лично или в установленном порядке направляется почтовым отправлением либо в форме электронного документа, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 7 настоящих Правил. С уведомлением предъявляются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
б) вид на жительство.
В случае подачи постоянно проживающим иностранным гражданином уведомления в форме электронного документа к нему прилагаются копии указанных документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью данного иностранного гражданина.
7. В случае изменения иностранным гражданином места жительства в Российской Федерации уведомление подается по новому месту его жительства (при отсутствии места жительства — по месту пребывания).
По истечении каждого 5-го года постоянного проживания иностранного гражданина уведомление подается непосредственно в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации только путем личной явки иностранного гражданина.
8. При приеме уведомления проверяется правильность его оформления и наличие прилагаемых к нему документов.
9. Отрывная часть бланка уведомления возвращается иностранному гражданину.
В случае если уведомление подано в форме электронного документа, подтверждением приема уведомления является копия отрывной части бланка уведомления, поступившего в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия (получения) уведомления, фиксирует сведения о дате приема уведомления в своих учетных документах.»;
б) по тексту формы уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденной указанным постановлением:
слова «место проживания» заменить словами «место жительства»;
слова «адрес места проживания» заменить словами «адрес места жительства (при отсутствии места жительства — адрес места пребывания)».
Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2019 г. N 56983
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2019 г. N 791н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД КВОТ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2019, N 21, ст. 2563), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. N 1579 «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2020 год» (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12 декабря 2019 года, N 0001201912120019) приказываю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу согласно приложению N 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам согласно приложению N 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению N 3.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 16 декабря 2019 г. N 791н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 104993 | |
Центральный федеральный округ | 17204 | |
1 | Белгородская область | 132 |
2 | Брянская область | 19 |
3 | Владимирская область | 2099 |
4 | Воронежская область | 14 |
5 | Ивановская область | 30 |
6 | Калужская область | 892 |
7 | Костромская область | 397 |
8 | Курская область | 173 |
9 | Липецкая область | 38 |
10 | Московская область | 4256 |
11 | Орловская область | 43 |
12 | Рязанская область | 1207 |
13 | Смоленская область | 73 |
14 | Тамбовская область | 120 |
15 | Тверская область | 127 |
16 | Тульская область | 3387 |
17 | Ярославская область | 376 |
18 | г. Москва | 3821 |
Северо-Западный федеральный округ | 6127 | |
19 | Республика Карелия | 5 |
20 | Республика Коми | 5 |
21 | Архангельская область | 0 |
22 | Вологодская область | 16 |
23 | Калининградская область | 132 |
24 | Ленинградская область | 446 |
25 | Мурманская область | 489 |
26 | Новгородская область | 253 |
27 | Псковская область | 1508 |
28 | г. Санкт-Петербург | 3273 |
29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 890 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 20 |
31 | Республика Калмыкия | 47 |
32 | Республика Крым | 6 |
33 | Краснодарский край | 493 |
34 | Астраханская область | 0 |
35 | Волгоградская область | 161 |
36 | Ростовская область | 163 |
37 | г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 153 | |
38 | Республика Дагестан | 0 |
39 | Республика Ингушетия | 0 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 20 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 124 |
42 | Республика Северная Осетия — Алания | 0 |
43 | Чеченская Республика | 0 |
44 | Ставропольский край | 9 |
Приволжский федеральный округ | 2492 | |
45 | Республика Башкортостан | 477 |
46 | Республика Марий Эл | 3 |
47 | Республика Мордовия | 9 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 446 |
49 | Удмуртская Республика | 10 |
50 | Чувашская Республика — Чувашия | 5 |
51 | Пермский край | 278 |
52 | Кировская область | 13 |
53 | Нижегородская область | 677 |
54 | Оренбургская область | 32 |
55 | Пензенская область | 270 |
56 | Самарская область | 221 |
57 | Саратовская область | 32 |
58 | Ульяновская область | 19 |
Уральский федеральный округ | 5735 | |
59 | Курганская область | 13 |
60 | Свердловская область | 2826 |
61 | Тюменская область | 2449 |
62 | Челябинская область | 27 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 267 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 153 |
Сибирский федеральный округ | 6792 | |
65 | Республика Алтай | 0 |
66 | Республика Тыва | 1 |
67 | Республика Хакасия | 36 |
68 | Алтайский край | 75 |
69 | Красноярский край | 859 |
70 | Иркутская область | 2590 |
71 | Кемеровская область — Кузбасс | 161 |
72 | Новосибирская область | 1582 |
73 | Омская область | 1408 |
74 | Томская область | 80 |
Дальневосточный федеральный округ | 41371 | |
75 | Республика Бурятия | 901 |
76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
77 | Забайкальский край | 3806 |
78 | Камчатский край | 637 |
79 | Приморский край | 3615 |
80 | Хабаровский край | 7179 |
81 | Амурская область | 21583 |
82 | Магаданская область | 469 |
83 | Сахалинская область | 250 |
84 | Еврейская автономная область | 2694 |
85 | Чукотский автономный округ | 237 |
Резерв квоты по Российской Федерации <*> | 24229 |
———————————
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2019, N 21, ст. 2563).
Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 16 декабря 2019 г. N 791н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих <*> | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 104993 |
Центральный федеральный округ | 17204 |
Белгородская область | 132 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 9 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 42 |
Брянская область | 19 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 12 |
Владимирская область | 2099 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 31 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 24 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлении деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 29 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 55 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 14 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 25 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1673 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 38 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 174 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
Воронежская область | 14 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 12 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Ивановская область | 30 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Калужская область | 892 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 59 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 24 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 19 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 18 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 533 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 33 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
Неквалифицированные рабочие общие для всех отраслей экономики | 125 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28 |
Костромская область | 397 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 10 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 30 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 303 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 21 |
Курская область | 173 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 170 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
Липецкая область | 38 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 15 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
Московская область | 4256 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 258 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 53 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 52 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 22 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 487 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 146 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2594 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 359 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 233 |
Орловская область | 43 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 16 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
Рязанская область | 1207 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 52 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1131 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
Смоленская область | 73 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 17 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 35 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Тамбовская область | 120 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 104 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Тверская область | 127 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
